Planos
Escolha pelo tamanho da operação
Todos os planos têm o ciclo completo: pedido, orçamento, proposta, contrato e financeiro. O que muda é quantos artistas, quantas pessoas e quais módulos avançados.
Solo
R$ 79,00/mês
Para quem gerencia a própria carreira ou a de um artista.
- Artistas
- 1
- Pessoas na equipe
- 3
- Orçamentos por mês
- 30
- Armazenamento
- 1 GB
- Páginas públicas
- 1
Mais escolhido
Pro
R$ 197,00/mês
Para empresários e produtoras com alguns artistas.
- Artistas
- 10
- Pessoas na equipe
- 15
- Orçamentos por mês
- 300
- Armazenamento
- 10 GB
- Páginas públicas
- 10
Agência
R$ 497,00/mês
Para escritórios com equipe comercial, produção e financeiro.
- Artistas
- 100
- Pessoas na equipe
- 100
- Orçamentos por mês
- Ilimitado
- Armazenamento
- 100 GB
- Páginas públicas
- 100
Enterprise
Sob consulta
Sob medida, com marca própria.
- Artistas
- Ilimitado
- Pessoas na equipe
- Ilimitado
- Orçamentos por mês
- Ilimitado
- Armazenamento
- Ilimitado
- Páginas públicas
- Ilimitado
Recursos por plano
| Recurso | Solo | Pro | Agência | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Vários artistasCadastrar mais de um artista e alternar entre eles. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| CRM avançadoFunil configurável, kanban e histórico de negociação. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Página pública e solicitação de showEndereço público do artista com botão de solicitar show. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| EPKPress kit com release, fotos, vídeos e links. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| ProduçãoChecklists, riders, run of show e escalação. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| LogísticaTrechos, veículos, hospedagem e passagens. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equipe e fornecedoresMúsicos, técnicos, freelancers e tabelas de cachê. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| ContratosModelos de contrato e geração a partir da proposta. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| DocumentosArquivos por show e por cliente. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Financeiro avançadoDRE por show, comissões e custo previsto × realizado. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios avançadosConversão, ranking de cidades e formatos, motivos de perda. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| White labelMarca e domínio próprios do cliente. | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Precisa de um recurso que não está no seu plano? Ele pode ser liberado individualmente — fale com a gente.